Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Kuban
Thành phố: | Krasnodar |
Quốc gia: | Nga |
Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ Stadion Kuban' (sức chứa 35200) Thành lập: Thành lập 1928 HLV: HLV D. Khokhlov |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
23/06/2024 Giao Hữu CLB
Krasnodar 1 - 0 Kuban
20/05/2024 Hạng 2 Nga
Kuban 0 - 1 Khimki
16/05/2024 Hạng 2 Nga
Torpedo Moscow 1 - 0 Kuban
12/05/2024 Hạng 2 Nga
Yenisey 2 - 0 Kuban
05/05/2024 Hạng 2 Nga
Kuban 0 - 2 Leningradets
28/04/2024 Hạng 2 Nga
Kuban 1 - 1 Neftekhimik Nizh
24/04/2024 Hạng 2 Nga
Alania Vla 2 - 0 Kuban
20/04/2024 Hạng 2 Nga
Akron Togliatti 6 - 0 Kuban
14/04/2024 Hạng 2 Nga
Kuban 1 - 2 Kamaz
07/04/2024 Hạng 2 Nga
Chernomorets N. 3 - 0 Kuban
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
99 | I. Balde | 35 | |
84 | A. Kleshchenko | Nga | 28 |
78 | Khubulov | Nga | 35 |
77 | S. Tkachev | Nga | 35 |
73 | D. Yakuba | Nga | 27 |
72 | Konovalov | Nga | 34 |
72 | Igor Konovalov | Nga | 39 |
71 | I. Popov | Bulgary | 36 |
43 | R. Bugayev | Nga | 35 |
42 | S. Karetnik | Nga | 29 |
29 | S. Manolev | Bulgary | 32 |
24 | Hugo Almeida | Bồ Đào Nha | 43 |
23 | A. Belenov | Nga | 35 |
22 | A. Sosnin | Nga | 34 |
20 | Karetnik | Nga | 33 |
19 | Arshavin | Nga | 38 |
17 | Georgievsk | 34 | |
16 | Manolev | Nga | 36 |
15 | C. Kabore | 36 | |
14 | T. Sunjic | Nga | 33 |
13 | Khaykin | Nga | 37 |
11 | G. Bucur | Rumany | 44 |
10 | C.Kabore | Nga | 35 |
9 | Pavlyuchenko | Nga | 40 |
8 | A. Tlisov | Nga | 41 |
7 | V. Kulik | Nga | 39 |
6 | T. Sunjic | Bosnia-Herzgovina | 34 |
5 | Rabiu | Nga | 34 |
4 | Xandao | Brazil | 33 |
2 | I. Armas | Moldova | 34 |
1 | Frolov | Nga | 36 |
Tin Kuban