Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Everton
Thành phố: | Liverpool |
Quốc gia: | Anh |
Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ Goodison Park (Sức chứa 40569) Thành lập: Thành lập 1878 HLV: HLV Ancelotti |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
29/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Everton 0 - 0 Nottingham Forest
26/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Man City 1 - 1 Everton
22/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Everton 0 - 0 Chelsea
14/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Arsenal 0 - 0 Everton
07/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Everton 0 - 0 Liverpool
04/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Everton 4 - 0 Wolves
01/12/2024 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 4 - 0 Everton
23/11/2024 Ngoại Hạng Anh
Everton 0 - 0 Brentford
09/11/2024 Ngoại Hạng Anh
West Ham Utd 0 - 0 Everton
02/11/2024 Ngoại Hạng Anh
Southampton 1 - 0 Everton
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
92 | C. Bates | Anh | 19 |
80 | F. Delph | Anh | 35 |
75 | R. Dixon | Anh | 20 |
62 | T. Onyango | Anh | 27 |
61 | L. Dobbin | Anh | 27 |
58 | M. Hunt | Anh | 23 |
51 | L. Warrington | Anh | 22 |
50 | E. Simms | Argentina | 39 |
47 | T. Cannon | Anh | 27 |
45 | H. Armstrong | Anh | 17 |
44 | J. Metcalfe | Anh | 20 |
43 | B. Crellin | Anh | 24 |
42 | T. Iroegbunam | Anh | 19 |
34 | Baningime | 26 | |
35 | Adeniran | Anh | 25 |
37 | J. Garner | Anh | 23 |
33 | S. Rondon | Venezuela | 35 |
30 | C. Coady | Anh | 31 |
28 | Y. Chermiti | Pháp | 30 |
31 | A. Begović | Bosnia-Herzgovina | 41 |
29 | J. Lindstrøm | Bồ Đào Nha | 24 |
32 | J. Branthwaite | Tây Ban Nha | 29 |
27 | I. Gueye | Argentina | 35 |
25 | J. Gbamin | 29 | |
26 | T. Davies | Anh | 26 |
22 | A. Broja | Albania | 23 |
23 | S. Coleman | Ireland | 36 |
20 | D. Alli | Anh | 28 |
21 | N. Maupay | Bồ Đào Nha | 31 |
19 | V. Mykolenko | Ukraina | 25 |
18 | A. Young | Anh | 24 |
17 | Y. Chermiti | Bồ Đào Nha | 21 |
16 | A. Doucoure | Pháp | 31 |
14 | Beto | Brazil | 33 |
15 | J. O'Brien | Bosnia-Herzgovina | 37 |
13 | N. Maupay | Pháp | 28 |
12 | Joao Virginia | Anh | 27 |
11 | J. Harrison | Anh | 28 |
10 | I. Ndiaye | 23 | |
7 | D. McNeil | New Zealand | 25 |
8 | O. Mangala | Bỉ | 23 |
9 | Calvert-Lewin | Anh | 27 |
6 | J. Tarkowski | Anh | 33 |
5 | M. Keane | Anh | 31 |
3 | N. Patte | Scotland | 23 |
4 | M. Holgate | Anh | 28 |
2 | N. Patterson | Scotland | 25 |
1 | J. Pickford | Anh | 30 |
Tin Everton