Chi tiết câu lạc bộ
 
                    Tên đầy đủ:
Elche
                        | Thành phố: | Elche | 
| Quốc gia: | Tây Ban Nha | 
| Thông tin khác: | SVĐ: SVĐ Estadio Manuel Martínez Valero (Sức chứa 36017) Thành lập: Thành lập 1923 HLV: HLV Ruben Baraja | 
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22/12/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Castellon 0 - 2 Elche
19/12/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Elche 3 - 0 Racing Santander
14/12/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Eldense 0 - 0 Elche
07/12/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Elche 1 - 1 Cadiz
03/12/2024 Cúp Tây Ban Nha
Yeclano Dep. 0 - 1 Elche
30/11/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Tenerife 1 - 1 Elche
24/11/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Elche 4 - 0 Real Oviedo
16/11/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Levante 1 - 1 Elche
08/11/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Elche 1 - 2 Almeria
02/11/2024 Hạng 2 Tây Ban Nha
Eibar 0 - 2 Elche
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi | 
|---|---|---|---|
| 100 |  D. Rodriguez | Tây Ban Nha | 43 | 
| 39 |  Nacho Porcar | Tây Ban Nha | 32 | 
| 40 |  Jose Carmona | Tây Ban Nha | 22 | 
| 60 |  O. Mfulu | Tây Ban Nha | 36 | 
| 37 |  Jony Carmona | 30 | |
| 36 |  R.Galvez | Tây Ban Nha | 29 | 
| 35 |  David Lopez | Tây Ban Nha | 29 | 
| 34 |  Fragapane | Argentina | 31 | 
| 33 |  R.Galvez | Tây Ban Nha | 31 | 
| 32 |  Samuel | Tây Ban Nha | 30 | 
| 31 |  Xisco Pires | Andorra | 41 | 
| 30 |  Rodrigo Mendoza | Tây Ban Nha | 37 | 
| 29 |  Diego Bri | Rumany | 40 | 
| 28 |  Lluis Andreu | Thế Giới | 34 | 
| 26 |  Mario | Tây Ban Nha | 24 | 
| 25 |  A. Werner | Colombia | 32 | 
| 24 |  Pol Lirola | Tây Ban Nha | 27 | 
| 23 |  Carlos Clerc | Tây Ban Nha | 32 | 
| 22 |  N. Fernández | Argentina | 24 | 
| 21 |  N. Castro | Tây Ban Nha | 31 | 
| 20 |  Cristian Salvador | Tây Ban Nha | 30 | 
| 18 |  Borja Garces | Pháp | 33 | 
| 19 |  Mourad | Tây Ban Nha | 25 | 
| 17 |  Josan | Tây Ban Nha | 35 | 
| 16 |  Fidel | Tây Ban Nha | 35 | 
| 15 |  A. Collado | Tây Ban Nha | 25 | 
| 14 |  Aleix Febas | Tây Ban Nha | 28 | 
| 13 |  M. Dituro | Tây Ban Nha | 32 | 
| 12 |  Jose Salinas | Bồ Đào Nha | 25 | 
| 11 |  Tete Morente | 34 | |
| 10 |  Manu Nieto | Tây Ban Nha | 41 | 
| 9 |  Sergio Bermejo | Argentina | 28 | 
| 8 |  Arnau Puigmal | Tây Ban Nha | 36 | 
| 7 |  L. Magallán | Tây Ban Nha | 35 | 
| 6 |  Bigas | Tây Ban Nha | 34 | 
| 5 |  John Donald | Tây Ban Nha | 42 | 
| 4 |  D. Gonzalez | Tây Ban Nha | 37 | 
| 3 |  J. Mendez | Argentina | 34 | 
| 2 |  Mario Gaspar | Argentina | 25 | 
| 1 |  San Roman | Tây Ban Nha | 38 | 
                        
                        Tin Elche
                    
                





