Chi tiết câu lạc bộ
 
                    Tên đầy đủ:
Darmstadt
                        | Thành phố: | |
| Quốc gia: | Đức | 
| Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập: HLV: | 
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22/12/2024 Hạng 2 Đức
Jahn Regensburg 2 - 1 Darmstadt
14/12/2024 Hạng 2 Đức
Darmstadt 5 - 1 Kaiserslautern
08/12/2024 Hạng 2 Đức
Hamburger 2 - 2 Darmstadt
03/12/2024 Cúp Đức
Wer.Bremen 0 - 0 Darmstadt
30/11/2024 Hạng 2 Đức
Darmstadt 0 - 0 Preussen Munster
23/11/2024 Hạng 2 Đức
Hannover 96 1 - 2 Darmstadt
09/11/2024 Hạng 2 Đức
Darmstadt 3 - 1 Hertha Berlin
02/11/2024 Hạng 2 Đức
Greuther Furth 0 - 5 Darmstadt
30/10/2024 Cúp Đức
Dynamo Dresden 2 - 2 Darmstadt
27/10/2024 Hạng 2 Đức
Darmstadt 1 - 1 SSV Ulm
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi | 
|---|---|---|---|
| 49 |  A. Arania | Israel | 19 | 
| 43 |  N. Celic | Croatia | 28 | 
| 42 |  F. Torsiello | Đức | 25 | 
| 41 |  P. Sonn | Đức | 28 | 
| 40 |  S. Polter | Thụy Sỹ | 23 | 
| 39 |  E. Arslan | Thế Giới | 36 | 
| 38 |  C. Riedel | Thế Giới | 36 | 
| 37 |  P. Herrmann | Đức | 28 | 
| 36 |  Kamavuaka | 34 | |
| 35 |  J. Sesay | Thế Giới | 35 | 
| 33 |  Caldirola | Italia | 35 | 
| 29 |  O. Vilhelmsson | Thụy Điển | 27 | 
| 34 |  K. Corredor | Pháp | 36 | 
| 32 |  F. Holland | Đức | 34 | 
| 31 |  F. Stritzel | Đức | 32 | 
| 30 |  A. Brunst | Đức | 36 | 
| 28 |  P. Will | Croatia | 20 | 
| 27 |  T. Skarke | Đức | 25 | 
| 24 |  L. Pfeiffer | Đức | 32 | 
| 25 |  G. Holtmann | 41 | |
| 26 |  M. Bader | Đức | 30 | 
| 23 |  K. Gjasula | Albania | 28 | 
| 21 |  S. Kroll | Đức | 36 | 
| 22 |  A. Seydel | Đức | 32 | 
| 20 |  A. Vukotić | Đức | 38 | 
| 19 |  F. Lakenmacher | Đức | 28 | 
| 18 |  P. Förster | Đức | 38 | 
| 17 |  K. Klefisch | Đức | 34 | 
| 16 |  A. Müller | Đức | 36 | 
| 15 |  F. Nürnberger | Pháp | 34 | 
| 14 |  C. Klarer | 36 | |
| 13 |  M. Behrens | Đức | 41 | 
| 11 |  T. Kempe | Đức | 35 | 
| 10 |  F. Stojilković | Đức | 33 | 
| 9 |  F. Hornby | Scotland | 39 | 
| 8 |  L. Marseiler | Đức | 36 | 
| 7 |  I. Lidberg | Thụy Điển | 39 | 
| 5 |  M. Maglica | Croatia | 40 | 
| 6 |  M. Mehlem | Đức | 32 | 
| 4 |  C. Zimmermann | Đức | 32 | 
| 3 |  G. Bueno | Tây Ban Nha | 39 | 
| 1 |  M. Schuhen | Đức | 41 | 
| 2 |  S. López | Tây Ban Nha | 28 | 
                        
                        Tin Darmstadt
                    
                





