Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
D.C. Utd
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập: HLV: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
19/10/2024 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 0 - 3 Charlotte FC
05/10/2024 VĐQG Mỹ
New England 1 - 2 D.C. Utd
03/10/2024 VĐQG Mỹ
Nashville FC 3 - 4 D.C. Utd
28/09/2024 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 2 - 2 Columbus Crew
22/09/2024 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 4 - 0 D.C. Utd
14/09/2024 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 1 - 1 New York City
08/09/2024 VĐQG Mỹ
Chicago Fire 1 - 2 D.C. Utd
31/08/2024 VĐQG Mỹ
Toronto 1 - 3 D.C. Utd
01/08/2024 Liên Đoàn Concacaf
Santos Laguna 0 - 0 D.C. Utd
27/07/2024 Liên Đoàn Concacaf
Atlanta United 3 - 3 D.C. Utd
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
97 | C. McVey | Mỹ | 33 |
72 | G. Samake | Mỹ | 41 |
44 | V. Palsson | Mỹ | 34 |
43 | M. Klich | Thế Giới | 34 |
25 | J. Hopkins | Mỹ | 34 |
34 | L. Mishu | Mỹ | 34 |
24 | A. Bono | Anh | 43 |
23 | D. Pines | Mỹ | 32 |
21 | T. Ku-DiPietro | Mỹ | 36 |
27 | K. Fletcher | Mỹ | 38 |
22 | A. Herrera | Mỹ | 37 |
20 | C. Benteke | Mỹ | 30 |
19 | N. Robertha | Canada | 34 |
17 | J. Murrell | Mỹ | 33 |
18 | Felipe | Mỹ | 30 |
15 | S. Birnbaum | Mỹ | 33 |
14 | M. Rodriguez | Mỹ | 34 |
13 | S. Djeffal | Mỹ | 37 |
12 | C. Dajome | Mỹ | 36 |
11 | C. Dajome | Mỹ | 36 |
10 | Gabriel Pirani | Argentina | 34 |
9 | E. Hurtado | Argentina | 39 |
8 | J. Stroud | Mỹ | 44 |
7 | Pedro Santos | Mỹ | 40 |
6 | R. Canouse | Canada | 34 |
4 | M. Peltola | Canada | 35 |
5 | B. Smith | Mỹ | 39 |
3 | L. Bartlett | Mexico | 36 |
2 | Ruan | Mỹ | 42 |
1 | T. Miller | Mỹ | 41 |
Tin D.C. Utd