Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Bate Borisov
Thành phố: | |
Quốc gia: | Belarus |
Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập: HLV: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
23/11/2024 VĐQG Belarus
Dinamo Minsk vs Bate Borisov
09/11/2024 VĐQG Belarus
Dinamo Brest 1 - 0 Bate Borisov
02/11/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 0 - 2 Neman Grodno
26/10/2024 VĐQG Belarus
FK Slutsk 0 - 1 Bate Borisov
20/10/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 3 - 2 Arsenal Dzyarzhynsk
12/10/2024 Giao Hữu CLB
Bate Borisov 0 - 0 Gomel
05/10/2024 VĐQG Belarus
Slavia Mozyr 2 - 3 Bate Borisov
27/09/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 0 - 1 Shakhter Soligo.
22/09/2024 VĐQG Belarus
Isloch 1 - 2 Bate Borisov
15/09/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 1 - 0 Vitebsk
01/09/2024 VĐQG Belarus
Dnepr Mogilev 1 - 1 Bate Borisov
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
99 | M. Kovruk | Belarus | 27 |
94 | V. Gromyko | Belarus | 28 |
90 | D. Antilevskiy | Belarus | 27 |
80 | A. Kontsevoy | Belarus | 27 |
55 | D. Laptev | Serbia | 40 |
52 | A.Petrenko | Belarus | 29 |
51 | V. Dergachev | Belarus | 30 |
50 | S. Islamović | Belarus | 30 |
49 | A.Dzhigero | Belarus | 28 |
48 | D.Scherbitski | Belarus | 28 |
45 | V.Karp | Belarus | 30 |
44 | V. Malkevich | Belarus | 27 |
43 | Nemirko | Belarus | 31 |
42 | D. Polyakov | Belarus | 32 |
40 | D.Baga | Belarus | 34 |
34 | A.Soroko | Belarus | 32 |
35 | A. Kudravets | Belarus | 28 |
33 | D.Polyakov | Belarus | 33 |
30 | G.Malins | Latvia | 37 |
27 | Simovic | Ukraina | 35 |
26 | G. Barkovskiy | Belarus | 35 |
25 | D. Baga | Serbia | 33 |
24 | S. Volkov | Phần Lan | 29 |
23 | D. Podstrelov | Belarus | 37 |
21 | Filipenko | Belarus | 36 |
22 | Stasevich | Belarus | 39 |
20 | V.Rodionov | Belarus | 41 |
19 | N. Milunovic | Belarus | 39 |
18 | D. Grechikho | Belarus | 43 |
17 | D. Nechaev | Belarus | 40 |
16 | Pavlyuchenko | Belarus | 36 |
15 | V. Bocherov | Belarus | 39 |
14 | S. Jimoh | Nga | 38 |
13 | A. Shestyuk | Belarus | 32 |
11 | A. Hleb | Belarus | 32 |
10 | V. Gromyko | Belarus | 38 |
9 | I. Vasilevich | Belarus | 33 |
8 | Dragun | Belarus | 38 |
7 | Berezkin | Belarus | 35 |
5 | S. Bane | Belarus | 29 |
4 | A. Martynov | Scotland | 39 |
3 | R. Khadarkevich | Belarus | 35 |
2 | D.Likhtarovich | Belarus | 46 |
Tin Bate Borisov