Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Barcelona
Thành phố: | Barcelona |
Quốc gia: | Tây Ban Nha |
Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập 1899 Thành lập: SVĐ Nou Camp (Sức chứa 99787) HLV: HLV hiện tại Ernesto Valverde |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
06/10/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Alaves 0 - 3 Barcelona
01/10/2024 Cúp C1 Châu Âu
Barcelona 5 - 1 Young Boys
28/09/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Osasuna 4 - 2 Barcelona
25/09/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Barcelona 1 - 0 Getafe
22/09/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Villarreal 1 - 5 Barcelona
19/09/2024 Cúp C1 Châu Âu
Monaco 2 - 1 Barcelona
15/09/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Girona 1 - 4 Barcelona
31/08/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Barcelona 7 - 0 Valladolid
26/05/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Sevilla 1 - 2 Barcelona
19/05/2024 VĐQG Tây Ban Nha
Barcelona 3 - 0 Rayo Vallecano
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
210 | S. Roberto | Tây Ban Nha | 32 |
60 | Riqui Puig | Tây Ban Nha | 25 |
40 | A. Yaakobishvili | Hungary | 18 |
41 | R. Manaj | Albania | 27 |
42 | Toni Fernandez | Tây Ban Nha | 17 |
39 | Andres Cuenca | Tây Ban Nha | 19 |
36 | Sergi Dominguez | Hungary | 20 |
35 | Gerard Martin | Tây Ban Nha | 26 |
34 | Aleix Garrido | Tây Ban Nha | 20 |
31 | D. Kochen | Tây Ban Nha | 22 |
32 | Hector Fort | Tây Ban Nha | 21 |
33 | Pau Cubarsi | Tây Ban Nha | 17 |
30 | Marc Casado | Tây Ban Nha | 23 |
29 | Ferran Jutgla | Tây Ban Nha | 25 |
26 | A. Astralaga | Tây Ban Nha | 25 |
28 | Marc Bernal | Tây Ban Nha | 18 |
24 | Eric Garcia | Tây Ban Nha | 23 |
23 | J. Kounde | Pháp | 26 |
21 | F. de Jong | Hà Lan | 27 |
20 | Dani Olmo | Tây Ban Nha | 23 |
19 | Lamine Yamal | Tây Ban Nha | 17 |
18 | Pau Victor | Tây Ban Nha | 24 |
17 | M. Casado | Tây Ban Nha | 23 |
16 | Fermín | Tây Ban Nha | 20 |
15 | Christensen | Đan Mạch | 28 |
14 | Pablo Torre | Tây Ban Nha | 21 |
13 | Inaki Pena | Tây Ban Nha | 31 |
12 | M. Braithwaite | Đan Mạch | 33 |
11 | Raphinha | 28 | |
8 | Pedri | Tây Ban Nha | 22 |
10 | Ansu Fati | Tây Ban Nha | 22 |
9 | R. Lewandowski | Ba Lan | 36 |
7 | Ferran Torres | Tây Ban Nha | 26 |
5 | I. Martinez | Tây Ban Nha | 33 |
6 | Gavi | Tây Ban Nha | 20 |
4 | R. Araujo | Uruguay | 25 |
3 | Alex Balde | Tây Ban Nha | 21 |
2 | P. Cubarsí | Tây Ban Nha | 17 |
1 | Ter Stegen | Đức | 32 |
Tin Barcelona