Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Anh
Thành phố: | |
Quốc gia: | Châu Âu |
Thông tin khác: | SVĐ: Thành lập: HLV: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
14/11/2024 UEFA Nations League
Hy Lạp 0 - 3 Anh
13/10/2024 UEFA Nations League
Phần Lan 1 - 3 Anh
10/10/2024 UEFA Nations League
Anh 1 - 2 Hy Lạp
27/09/2024 UEFA Nations League
Anh 3 - 1 Ireland
10/09/2024 UEFA Nations League
Anh 2 - 0 Phần Lan
07/09/2024 UEFA Nations League
Ireland 0 - 2 Anh
14/07/2024 Euro 2024
T.B.Nha 2 - 1 Anh
10/07/2024 Euro 2024
Hà Lan 1 - 2 Anh
06/07/2024 Euro 2024
Anh 1 - 1 Thụy Sỹ
30/06/2024 Euro 2024
Anh 1 - 1 Slovakia
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
26 | K. Mainoo | Anh | 19 |
25 | A. Wharton | Anh | 20 |
24 | C. Palmer | Anh | 32 |
23 | D. Henderson | Anh | 27 |
22 | J. Gomez | Anh | 27 |
21 | E. Eze | Anh | 28 |
20 | J. Bowen | Anh | 24 |
19 | O. Watkins | Anh | 25 |
18 | A. Gordon | Anh | 26 |
17 | I. Toney | Anh | 25 |
16 | C. Gallagher | Anh | 31 |
15 | L. Dunk | Anh | 30 |
14 | E. Konsa | Anh | 34 |
13 | A. Ramsdale | Anh | 31 |
12 | K. Trippier | Anh | 34 |
11 | P. Foden | Anh | 29 |
10 | J. Bellingham | Anh | 28 |
8 | Alexander-Arnold | Anh | 29 |
9 | Harry Kane | Anh | 31 |
7 | B. Saka | Anh | 23 |
6 | M. Guéhi | Anh | 31 |
5 | J. Stones | Anh | 30 |
3 | L. Shaw | Anh | 29 |
4 | D. Rice | Anh | 25 |
1 | J. Pickford | Anh | 31 |
2 | K. Walker | Anh | 34 |
Tin Anh